Beschreibung
Analytische Bestandteile und Gehalte | |
18,5 % | Calcium |
12,0 % | Natrium |
4,0 % | Phosphor |
3,0 % | Magnesium |
Zusatzstoffe je kg | |
500.000 I.E. | Vitamin A (3a672a) |
60.000 I.E. | Vitamin D3 (3a671) |
185 mg | Vitamin E (3a700) |
8.000 mg | Zink aus Zinkoxid (3b603) |
4.000 mg | Mangan aus Mangan(II)-oxid (3b502) |
1.500 mg | Kupfer aus Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405) |
750 mg | Eisen aus Eisen(II)-carbonat (3b101) |
100 mg | Jod aus Calciumjodat, wasserfrei (3b202) |
20 mg | Kobalt aus gecoatetes Kobalt(II)-carbonat-Granulat (3b304) |
50 mg | Selen aus Natriumselenit (3b801) |
- optimale Vorbereitung auf die Laktation
- die Mengenelemente Calcium, Natrium, Phosphor und Magnesium sind essentiell für das Knochenwachstum
- verbessert die Fruchtbarkeit und reduziert das Erstkalbealter
- hohe Gehalte an Zink für feste Klauen
- individuell auf Ihr Grundfutter und Fütterungssystem anpassbar
- zum Einmischen in die TMR
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.